一、项目编号:[230001]SC[GK]20260027
二、项目名称:应用型人才培养质量提升项目
三、采购结果
合同包1(应用型人才培养质量提升项目包1):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|
| 上海谆实网络科技有限公司 | 上海市徐汇区钦州北路1188号1幢10层01室 | 1,287,980.00元 |
合同包3(应用型人才培养质量提升项目
| 包3):供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|
| 联通数字科技有限公司黑龙江省分公司 | 哈尔滨市南岗区长江路380号宏洋综合楼8层1号 | 746,006.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(应用型人才培养质量提升项目
包1):服务类(上海谆实网络科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|
| 1-1 | 教育课程研究与开发服务 | 智慧课程 | 建设(一)完全按照招标文件要求 | 完全按照招标文件要求 | 完全按照招标文件要求 | 完全按照招标文件要求 | 894,950.00 |
| 1-2 | 教育课程研究与开发服务 | 智慧课程 | 建设(二)完全按照招标文件要求 | 完全按照招标文件要求 | 完全按照招标文件要求 | 完全按照招标文件要求 | 80,000.00 |
| 1-3 | 行业应用软件开发服务 | 项目化教学 | 平台(一)完全按照招标文件要求 | 完全按照招标文件要求 | 完全按照招标文件要求 | 完全按照招标文件要求 | 200,000.00 |
| 1-4 | 行业应用软件开发服务 | 项目化教学平台(二) | 完全按照招标文件要求 | 完全按照招标文件要求 | 完全按照招标文件要求 | 完全按照招标文件要求 | 113,030.00 |
合同包3(应用型人才培养质量提升项目
包3):服务类(联通数字科技有限公司黑龙江省分公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|
| 3-1 | 行业应用软件开发服务 | 智能型数学管评一体化平台项目(教务系统 | 升级)按照招标文件中要求的服务范围执行 | 按照招标文件中要求的服务要求执行 | 按照招标文件中要求的服务时间执行 | 按照招标文件中要求的服务标准执行 | 746,006.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
宁慧燕(采购人代表)、闫莉、贾喜春、隋剑志、郭永刚、邓屾(采购人代表)、丛庆、周永吉、吴奇英、陈占群
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | |
|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
|---|
| 1 | 应用型人才培养质量提升项目包1 | 0 | 无 |
| 3 | 应用型人才培养质量提升项目包3 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(应用型人才培养质量提升项目包1):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|
| 上海谆实网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 73.00 | 14.00 | 9.84 | 96.84 | 1,287,980.00 | 1,287,980.00 | 1 | 1 |
|
| 哈尔滨逐日工程有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 11.36 | 9.82 | 58.18 | 1,289,990.00 | 1,289,990.00 | 2 | 2 |
|
| 启智星辰(辽宁)科技有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 11.00 | 10.00 | 49.00 | 1,267,230.00 | 1,267,230.00 | 3 | 3 |
|
| 黑龙江瑞浒科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件评审不通过 |
|
|
|
合同包3(应用型人才培养质量提升项目
| 包3):供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|
| 联通数字科技有限公司黑龙江省分公司 | 通过 | 通过 | 52.00 | 26.00 | 9.05 | 87.05 | 746,006.00 | 746,006.00 | 1 | 1 |
|
| 哈尔滨国裕数据技术服务有限公司 | 通过 | 通过 | 29.00 | 26.00 | 10.00 | 65.00 | 675,000.00 | 675,000.00 | 2 | 2 |
|
| 黑龙江宝晨科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 26.00 | 9.56 | 63.56 | 706,000.00 | 706,000.00 | 3 | 3 |
|
| 正方软件股份有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件评审不通过 |
|
|
|
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:黑龙江工程学院
地址:哈尔滨市道外区东直路234号
联系方式:88028957
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江省政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6号
联系方式:0451-85975668
3.项目联系方式
项目联系人:张淞迪
电话:0451-85975668
黑龙江省政府采购中心
2026年04月16日